top of page
TYPE | SIZE | LENGTH (mm) | QUALITY | ROLLING TOLERANCE | INVOICING | #BUNDLES | QUANTITY IN KGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGLES | 25 x 25 x 2.50 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 2 | 3,000 |
ANGLES | 35 x 35 x 2.80 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 4 | 9,000 |
ANGLES | 40 x 40 x 2.50 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 1 | 1,000 |
SQUARE BARS | 10 x 10 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 6 | 12,000 |
SQUARE BARS | 12 x 12 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 2 | 3,000 |
ANGLES | 30 x 30 x 2.20 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 7 | 14,000 |
ANGLES | 35 x 35 x 2.30 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 6 | 12,000 |
ANGLES | 40 x 40 x 2.40 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 5 | 10,000 |
ANGLES | 40 x 40 x 3.00 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 2 | 4,000 |
SQUARE BARS | 9 x 9 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 5 | 10,000 |
SQUARE BARS | 11 x 11 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 3 | 6,000 |
ANGLES | 25 x 25 x 2.20 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 6 | 12,000 |
ANGLES | 35 x 35 x 2.30 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 4 | 8,000 |
ANGLES | 40 x 40 x 2.40 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 7 | 14,000 |
ANGLES | 40 x 40 x 3.00 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 10 | 20,000 |
FLAT BARS | 20 x 3 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 4 | 8,000 |
FLAT BARS | 25 x 3 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 4 | 8,000 |
FLAT BARS | 30 x 3 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 3 | 6,000 |
SQUARE BARS | 9,5 x 9,5 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 5 | 10,000 |
SQUARE BARS | 11,5 x 11,5 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 5 | 10,000 |
ANGLES | 25 x 25 x 2.20 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 6 | 12,000 |
ANGLES | 30 x 30 x 2.20 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 11 | 22,000 |
ANGLES | 35 x 35 x 2.30 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 11 | 22,000 |
ANGLES | 40 x 40 x 2.40 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 11 | 22,000 |
ANGLES | 40 x 40 x 3.00 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 10 | 20,000 |
FLAT BARS | 20 x 3 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 4 | 8,000 |
FLAT BARS | 25 x 3 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 4 | 8,000 |
FLAT BARS | 30 x 3 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 3 | 6,000 |
SQUARE BARS | 9,5 x 9,5 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 5 | 10,000 |
SQUARE BARS | 11,5 x 11,5 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 5 | 10,000 |
ANGLES | 30 x 30 x 2,20 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 4 | 8,000 |
ANGLES | 35 x 35 x 2,30 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 3 | 6,000 |
ANGLES | 40 x 40 x 2,50 mm | 5,800 | S235JR | DIN | ACTUAL | 3 | 6,000 |
bottom of page