top of page
Material | Quality | Length (mm) | Quality-1 | #bundles | #pieces | QTY (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|
HEB 240 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 6 | 5,790 |
HEB 240 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 1,996 |
HEB 260 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 2,160 |
HEB 280 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 1,236 |
HEB 300 | S275JR | 12000 | S275JR | 5 | 20 | 27,600 |
HEB 340 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 1,600 |
HEB 340 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 3 | 4,800 |
HEB 360 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 3,408 |
HEB 400 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 3 | 5,490 |
HEB 450 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 3 | 6,156 |
HEB 450 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 2,000 |
HEB 500 | S275JR | 12000 | S275JR | 3 | 9 | 20,070 |
HEB 500 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 3 | 6,732 |
IPE 240 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 11 | 5,500 |
IPE 270 | S275JR | 12000 | S275JR | 7 | 105 | 45,150 |
IPE 270 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 9 | 3,870 |
IPE 270 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 8 | 3,440 |
IPE 270 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 8 | 3,440 |
IPE 270 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 3 | 1,290 |
IPE 270 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 6 | 2,580 |
IPE 300 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 12 | 6,000 |
IPE 300 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 1,000 |
IPE 330 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 585 |
IPE 330 | S275JR | 12000 | S275JR | 2 | 4 | 2,356 |
IPE 360 | S275JR | 12000 | S275JR | 3 | 30 | 19,800 |
IPE 360 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 660 |
IPE 450 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 910 |
IPE 500 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 5 | 5,250 |
HEA 120 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 11 | 2,585 |
HEA 120 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 470 |
HEA 120 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 235 |
HEA 120 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 5 | 1,175 |
HEA 140 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 580 |
HEA 140 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 290 |
HEA 160 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 5 | 1,800 |
HEA 160 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 726 |
HEA 160 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 363 |
HEA 180 | S275JR | 12000 | S275JR | 2 | 6 | 2,520 |
HEA 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 1,014 |
HEA 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 2 | 2 | 1,000 |
HEA 220 | S275JR | 12000 | S275JR | 4 | 36 | 21,420 |
HEA 220 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 3 | 1,740 |
HEA 260 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 3 | 2,454 |
HEA 260 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 1,636 |
HEA 260 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 815 |
HEA 280 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 1,780 |
HEA 280 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 6 | 5,340 |
HEA 360 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 3 | 4,032 |
HEA 360 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 2,688 |
HEA 400 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 3,000 |
HEA 400 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 1,465 |
HEB 120 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 4 | 1,280 |
HEB 140 | S275JR | 12000 | S275JR | 7 | 112 | 44,800 |
HEB 180 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 5 | 3,000 |
HEB 180 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 1,200 |
HEB 180 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 1,200 |
HEB 180 | S275JR | 12000 | S275JR | 3 | 27 | 16,200 |
HEB 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 845 |
HEB 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 737 |
HEB 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 3 | 27 | 19,889 |
HEB 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 6 | 4,320 |
HEB 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 5 | 3,685 |
HEB 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 1,474 |
IPN 100 | S235JR | 12000 | S235JR | 9 | 198 | 19,998 |
IPN 100 | S235JR | 12000 | S235JR | 1 | 30 | 3,030 |
IPN 100 | S235JR | 12000 | S235JR | 2 | 36 | 3,852 |
IPN 100 | S235JR | 12000 | S235JR | 1 | 24 | 2,592 |
IPN 120 | S235JR | 10000 | S235JR | 1 | 18 | 1,980 |
IPN 120 | S235JR | 8000 | S235JR | 1 | 18 | 1,692 |
IPN 120 | S235JR | 10000 | S235JR | 2 | 44 | 4,884 |
IPN 140 | S235JR | 12000 | S235JR | 17 | 272 | 46,512 |
IPN 140 | S235JR | 11850 | S235JR | 9 | 144 | 24,480 |
IPN 140 | S235JR | 11950 | S235JR | 3 | 48 | 8,198 |
IPN 140 | S235JR | 11800 | S235JR | 3 | 48 | 8,112 |
IPN 140 | S235JR | 11700 | S235JR | 2 | 32 | 5,344 |
IPN 140 | S235JR | 12000 | S235JR | 2 | 42 | 7,207 |
IPN 140 | S235JR | 12000 | S235JR | 2 | 32 | 5,491 |
IPN 140 | S235JR | 6000 | S235JR | 2 | 32 | 2,752 |
IPN 140 | S235JR | 11750 | S235JR | 1 | 16 | 2,688 |
IPN 140 | S235JR | 12000 | S235JR | 1 | 13 | 2,231 |
IPN 140 | S235JR | 11850 | S235JR | 1 | 13 | 2,210 |
IPN 140 | S235JR | 6000 | S235JR | 1 | 22 | 1,888 |
IPN 160 | S235JR | 12000 | S275JR | 1 | 3 | 630 |
IPN 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 310 |
IPN 280 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 1,150 |
IPN 280 | S275JR | 12000 | S275JR | 2 | 2 | 1,140 |
IPN 320 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 720 |
UPN 120 | S235JR | 12000 | S235JR | 1 | 4 | 643 |
UPN 160 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 7 | 1,582 |
UPN 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 3 | 915 |
UPN 220 | S275JR | 12000 | S275JR | 3 | 54 | 18,900 |
UPN 280 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 500 |
UPN 220 | S275JR | 10800 | S275JR | 1 | 18 | 6,354 |
UPN 240 | S275JR | 6000 | S275JR | 1 | 13 | 2,600 |
UPN 240 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 7 | 2,800 |
UPN 240 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 400 |
UPN 260 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 910 |
UPN 300 | S275JR | 12000 | S275JR | 4 | 48 | 26,400 |
IPE 160 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 3 | 570 |
IPE 160 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 1 | 190 |
IPE 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 530 |
IPE 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 4 | 4 | 1,060 |
IPE 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 20 | 5,300 |
IPE 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 29 | 7,685 |
IPE 200 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 24 | 6,360 |
IPE 220 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 21 | 6,514 |
IPE 220 | S275JR | 12000 | S275JR | 3 | 3 | 930 |
IPE 220 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 3 | 930 |
IPE 220 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 14 | 4,340 |
IPE 240 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 7 | 3,500 |
IPE 240 | S275JR | 12000 | S275JR | 2 | 36 | 18,000 |
IPE 240 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 18 | 6,480 |
IPE 240 | S275JR | 12000 | S275JR | 1 | 2 | 720 |
bottom of page